Tabla comparativa de senderismo nueva
Tabla comparativa de senderismo
Utiliza nuestra práctica guía comparativa para ayudarte a elegir el modelo adecuado para ti.
| Zapatilla | Chamois | Impala | Mist | Arken 2 | Mudee L2 | Mudee 2 | Bootee 2 | Esk 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Precio | 210 € | 205 € | 125 € | 135 € | 195 € | 135 € | 125 € | 160 € |
| Ideal para | Senderos empinados, embarrados e irregulares en condiciones extremas, con máxima protección. | Senderos empinados y embarrados en condiciones extremas, sigue siendo protector pero con un corte de tobillo más bajo. | Días activos en terrenos mixtos y con condiciones meteorológicas variadas. | Condiciones más frías y húmedas que requieren protección y comodidad fiables. | Uso versátil durante todo el año para largos días de pie (piel). | Uso versátil durante todo el año para largos días de pie (microfibre). | Comodidad ligera y transpirable para clima mixto y uso activo. | Bota para el día a día, de la ciudad al sendero. |
| Temporada | Todo | Todo | Todo | Otoño/Invierno | Todo | Todo | 3 estaciones - Primavera, Verano, Otoño | 3 estaciones - Primavera, Verano, Otoño |
| Nivel de impermeabilidad | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Mediana |
| Material de la parte superior | Piel de primera calidad con acabado natural | Piel de primera calidad con acabado natural | Tejido denso BottleYarn | MicroFibre | Piel plena flor de primera calidad | MicroFibre (vegano) | Piel | |
| Suela | 6 mm MountainGrip | 6 mm MountainGrip | HillGrip de 4 mm | HillGrip de 4 mm | HillGrip de 4 mm | HillGrip de 4 mm | HillGrip de 4 mm | Cosido 4 mm HillGrip |
| Plantilla | FlexileNano | ReBound | Flexile | Flexile | FlexileNano | Flexile | Flexile | Flexile |
| Entresuela | FirmFlex | FirmFlex | SoftFlex | MidFlex | MidFlex | MidFlex | MidFlex | SoftFlex |
| Altura de la suela (con / sin plantilla) | 12,5 mm / 10 mm | 12,5 mm / 10 mm | 10 mm / 7,5 mm | 11 mm / 8 mm | 10,5 mm / 8 mm | 11 mm / 8 mm | 10,5 mm / 8 mm | 10 mm / 7 mm |
| Peso (par, talla 42) | 880 g | 880 g | 610 g | 920 g | 840 g | 640 g | 690 g | 720 g |








