Tabla comparativa de uso diario
Utiliza nuestra práctica guía comparativa para ayudarte a elegir el modelo adecuado para ti.
| Zapatilla | Esk 2 | Durham | Richmond 2 | Vibe 2 | Danum | Keld 3 | Salcombe | Lundy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Precio | 160 € | 160 € | 140 € | 100 € | 100 € | 90 € | 95 € | 70 € |
| Ideal para | Bota para el día a día, de la ciudad al sendero. | Bota inteligente de caña alta para la oficina, los desplazamientos y paseos de fin de semana. | Bota inteligente de media caña para la oficina, los desplazamientos y paseos de fin de semana. | Zapatilla ligera y elegante para uso diario y ejercicio. | Bota ultraligera y transpirable para ciudad, senderos y viajes. | Viajes ligeros y senderos calurosos y secos con comodidad transpirable. | Sandalia de piel de horma relajada para una comodidad diaria en clima cálido. | Sandalia minimalista y ligera para aventuras en clima cálido. |
| Transpirabilidad | Piel | Piel | Piel | Medio | Alta | Zapato tipo sandalia muy transpirable | Alta | Alta |
| Impermeabilidad | Medio | Medio | Medio | Secado rápido | Secado rápido | Secado rápido | Ninguno | Ninguno |
| Material de la parte superior | Piel plena flor de primera calidad | Piel con acabado Nobuk | Piel | Bottle Yarn FlyKnit | BottleYarn Open Weave Mesh | BottleYarn | Piel plena flor de primera calidad | BottleYarn tech-mesh |
| Suela | HillGrip 4 mm cosida | UrbanGrip | UrbanGrip | UrbanGrip | HillGrip 4 mm cosida | TrailGrip | EasyGrip | EasyGrip |
| Plantilla | Flexile | FlexileNano | Flexile | ReBound | ReBound | ReBound | Capa superior | Capa superior |
| Entresuela | SoftFlex | MidFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex |
| Altura de la suela (con / sin plantilla) | 10 mm / 7 mm | 9,5 mm / 7 mm | 9,5 mm / 6,5 mm | 10,5 mm / 6,5 mm | 10,5 mm / 7 mm | 10,5 mm / 6,5 mm | 11 mm | 11 mm |
| Peso (par, talla 42) | 720 g | 680 g | 640 g | 470 g | 520 g | 435 g | 440 g | 310 g |
Adulto
| Longitud | Anchura | Reino Unido | UE |
|---|---|---|---|
| 236 mm | 101 mm | 4 | 37 |
| 243 mm | 103 mm | 5 | 38 |
| 250 mm | 105 mm | 6 | 39 |
| 256 mm | 108 mm | 6,5 | 40 |
| 263 mm | 110 mm | 7 | 41 |
| 270 mm | 113 mm | 8 | 42 |
| 276 mm | 116 mm | 9 | 43 |
| 283 mm | 118 mm | 9,5 | 44 |
| 290 mm | 121 mm | 10 | 45 |
| 296 mm | 123 mm | 11 | 46 |
| 302 mm | 126 mm | 12 | 47 |
| 308 mm | 128 mm | 12,5 | 48 |
| 314 mm | 131 mm | 13 | 49 |
Junior
| Longitud | Anchura | Reino Unido | UE |
|---|---|---|---|
| 188 mm | 78mm | 11,5 | 30 |
| 194 mm | 80 mm | 12,5 | 31 |
| 200 mm | 82 mm | 13,5 | 32 |
| 207 mm | 83 mm | 1 | 33 |
| 213 mm | 84 mm | 1,5 | 34 |
| 220 mm | 86 mm | 2,5 | 35 |
| 226mm | 87 mm | 3,5 | 36 |
Midiendo tu pie
A veces, como segunda comprobación, merece la pena medir el pie. Los pies pueden ser de diferentes tamaños, así que es recomendable medir ambos y quedarse con el mayor.
De pie junto a una pared, coloca una hoja de papel contra la pared. Pon el pie sobre el papel con el talón tocando apenas la pared.

- El siguiente paso es más fácil si consigues que alguien te ayude.
- Coge un lápiz o bolígrafo y traza el contorno del pie en el papel.
- Comienza por el talón.
- Mantén el bolígrafo a 90 grados respecto al papel, es decir, en vertical, consulta el diagrama.
- No dibujes debajo del pie.


Si es posible, utiliza las tallas de la UE (las tallas US y UK son conversiones aproximadas y pueden no ser tan precisas). Las longitudes y anchos son las dimensiones de la plantilla en mm, medidas según la imagen de abajo:


Adecuado para:
Entrenamiento y uso diario

Características clave:
Empeine de punto CoffeeYarn y comodidad para todo el día

Sostenibilidad:
Empeine: 65% reciclado (CoffeeYarn)

Freet Fit
Puntera ancha, cero drop, flexible

Agarre
Impermeabilidad:

Parte superior
Forro:

Conexión y comodidad
Plantilla:
Mediasuela:
DETALLES DEL PRODUCTO
Sobre Tanga
- Empeine de una sola pieza hecho con flyknit de posos de café reciclados que ofrece un rendimiento y comodidad excepcionales durante todo el día
- Sin forro para una excelente transpirabilidad en los días calurosos; nuestro material CoffeeYarn también es duradero y antimicrobiano
- Elegante para uso diario y de oficina, pero informal y funcional para el deporte
Altura de la suela:
Peso:




















