Tabla comparativa de fitness y entrenamiento
Utiliza nuestra práctica guía comparativa para ayudarte a elegir el modelo adecuado para ti.
| Vibe 2 | Flex 2 | Milo | Pace | Skeeby | Keld 3 | Tanga 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Precio | 100 € | 95 € | 105 € | 105 € | 100 € | 90 € | 100 € |
| Ideal para | Zapatilla ligera y elegante para uso diario y ejercicio. | Uso informal diario para gimnasio, senderos ligeros y pavimento. | Entrenamiento duro y polivalente: ciclismo, deportes de pista, entrenamiento de fuerza y gimnasio. | Máxima absorción de impactos para la transición y para pasar más tiempo sobre superficies duras. | Días activos, viajes y uso urbano en climas cálidos con comodidad transpirable. | Viajes ligeros y senderos calurosos y secos con comodidad transpirable. | Estilo de vida y entrenamiento ligero: yoga, pilates, ocio, calzado fácil de poner y quitar. |
| Impermeabilidad | Secado rápido | Secado rápido | Secado rápido | Secado rápido | Secado rápido | Secado rápido | Secado rápido |
| Material de la parte superior | BottleYarn FlyKnit | BottleYarn | BottleYarn | CoffeeYarn FlyKnit | BottleYarn | BottleYarn | CoffeeYarn |
| Suela | UrbanGrip | UrbanGrip | UrbanGrip | MultiGrip | UrbanGrip | TrailGrip | UrbanGrip |
| Plantilla | ReBound | Flexile | FlexileNano | Ortholite 6mm | ReBound | ReBound | Flexile |
| Entresuela | SoftFlex | SoftFlex | MidFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex |
| Altura de la suela (con / sin plantilla) | 10,5 mm / 6,5 mm | 9,5 mm / 6,5 mm | 9,5 mm / 7 mm | 11,5 mm / 5,5 mm | 10,5 mm / 6,5 mm | 10,5 mm / 6,5 mm | 9,5 mm / 6,5 mm |
| Peso (par, talla 42) | 470 g | 470 g | 580 g | 452 g | 540 g | 435 g | 460 g |
Adulto
| Longitud | Anchura | Reino Unido | UE |
|---|---|---|---|
| 236 mm | 101 mm | 4 | 37 |
| 243 mm | 103 mm | 5 | 38 |
| 250 mm | 105 mm | 6 | 39 |
| 256 mm | 108 mm | 6,5 | 40 |
| 263 mm | 110 mm | 7 | 41 |
| 270 mm | 113 mm | 8 | 42 |
| 276 mm | 116 mm | 9 | 43 |
| 283 mm | 118 mm | 9,5 | 44 |
| 290 mm | 121 mm | 10 | 45 |
| 296 mm | 123 mm | 11 | 46 |
| 302 mm | 126 mm | 12 | 47 |
| 308 mm | 128 mm | 12,5 | 48 |
| 314 mm | 131 mm | 13 | 49 |
Junior
| Longitud | Anchura | Reino Unido | UE |
|---|---|---|---|
| 188 mm | 78mm | 11,5 | 30 |
| 194 mm | 80 mm | 12,5 | 31 |
| 200 mm | 82 mm | 13,5 | 32 |
| 207 mm | 83 mm | 1 | 33 |
| 213 mm | 84 mm | 1,5 | 34 |
| 220 mm | 86 mm | 2,5 | 35 |
| 226mm | 87 mm | 3,5 | 36 |
Midiendo tu pie
A veces, como segunda comprobación, merece la pena medir el pie. Los pies pueden ser de diferentes tamaños, así que es recomendable medir ambos y quedarse con el mayor.
De pie junto a una pared, coloca una hoja de papel contra la pared. Pon el pie sobre el papel con el talón tocando apenas la pared.

- El siguiente paso es más fácil si consigues que alguien te ayude.
- Coge un lápiz o bolígrafo y traza el contorno del pie en el papel.
- Comienza por el talón.
- Mantén el bolígrafo a 90 grados respecto al papel, es decir, en vertical, consulta el diagrama.
- No dibujes debajo del pie.


Si es posible, utiliza las tallas de la UE (las tallas US y UK son conversiones aproximadas y pueden no ser tan precisas). Las longitudes y anchos son las dimensiones de la plantilla en mm, medidas según la imagen de abajo:


Adecuado para:
Trail running y senderismo

Características clave:
Suela MountainGrip y resistente empeine de senderismo

Sostenibilidad:
Empeine 60% reciclado (BottleYarn)

Freet Fit
Puntera ancha, cero drop, flexible

Agarre
Impermeabilidad:

Parte superior
Forro:

Conexión y comodidad
Plantilla:
Mediasuela:
DETALLES DEL PRODUCTO
Acerca de Calver
- Zapatilla barefoot de alto rendimiento adecuada para correr y hacer senderismo en senderos más blandos
- Malla de tejido abierto para transpirabilidad, drenaje rápido de agua y secado rápido
- Calver, llamada así por una colina local favorita y centro de pruebas de calzado
Altura de la suela:
Peso:













