Tabla comparativa de fitness y entrenamiento
Utiliza nuestra práctica guía comparativa para ayudarte a elegir el modelo adecuado para ti.
| Vibe 2 | Flex 2 | Milo | Pace | Skeeby | Keld 3 | Tanga 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Precio | 100 € | 95 € | 105 € | 105 € | 100 € | 90 € | 100 € |
| Ideal para | Zapatilla ligera y elegante para uso diario y ejercicio. | Uso informal diario para gimnasio, senderos ligeros y pavimento. | Entrenamiento duro y polivalente: ciclismo, deportes de pista, entrenamiento de fuerza y gimnasio. | Máxima absorción de impactos para la transición y para pasar más tiempo sobre superficies duras. | Días activos, viajes y uso urbano en climas cálidos con comodidad transpirable. | Viajes ligeros y senderos calurosos y secos con comodidad transpirable. | Estilo de vida y entrenamiento ligero: yoga, pilates, ocio, calzado fácil de poner y quitar. |
| Impermeabilidad | Secado rápido | Secado rápido | Secado rápido | Secado rápido | Secado rápido | Secado rápido | Secado rápido |
| Material de la parte superior | BottleYarn FlyKnit | BottleYarn | BottleYarn | CoffeeYarn FlyKnit | BottleYarn | BottleYarn | CoffeeYarn |
| Suela | UrbanGrip | UrbanGrip | UrbanGrip | MultiGrip | UrbanGrip | TrailGrip | UrbanGrip |
| Plantilla | ReBound | Flexile | FlexileNano | Ortholite 6mm | ReBound | ReBound | Flexile |
| Entresuela | SoftFlex | SoftFlex | MidFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex |
| Altura de la suela (con / sin plantilla) | 10,5 mm / 6,5 mm | 9,5 mm / 6,5 mm | 9,5 mm / 7 mm | 11,5 mm / 5,5 mm | 10,5 mm / 6,5 mm | 10,5 mm / 6,5 mm | 9,5 mm / 6,5 mm |
| Peso (par, talla 42) | 470 g | 470 g | 580 g | 452 g | 540 g | 435 g | 460g |
Este calzado talla grande: plantéate una talla menos
La mejor guía para elegir la talla de tus nuevos Freet es empezar con tu talla habitual. Piensa si siempre usas esa talla o si a veces necesitas una más pequeña o más grande.
Los comentarios de los clientes indican que este modelo talla grande; si a veces tienes que elegir una talla menos, es más probable que con este modelo también necesites bajar una talla.
Nuestros zapatos se producen originalmente en tallas EU. Todas las tallas UK y US son la conversión más cercana, así que, si conoces tu talla EU, puede que quieras considerar usarla.
Las longitudes que se muestran son las longitudes de la plantilla. La longitud real del zapato será 2 o 3 mm mayor. Los anchos se miden en el punto de flexión de la plantilla. El ancho real del zapato será de 2 a 4 mm mayor a cada lado del zapato.
Adultos
| LONGITUD DE LA PLANTILLA | ANCHO | UE | Reino Unido | EE. UU. |
| 236 mm | 88 mm | 37 | 4 | W 6 |
| 243 mm | 90 mm | 38 | 5 | W 7 |
| 249 mm | 92 mm | 39 | 6 | W 7.5 |
| 255 mm | 94 mm | 40 | 6,5 | W 8.5 |
| 262 mm | 96 mm | 41 | 7 | W 9,5 / M 8 |
| 269 mm | 99 mm | 42 | 8 | W 10 / M 8.5 |
| 276 mm | 102 mm | 43 | 9 | W 11 / M 9.5 |
| 283 mm | 104 mm | 44 | 9,5 | M 10 |
| 289mm | 107 mm | 45 | 10 | M 11 |
| 295 mm | 109 mm | 46 | 11 | M 11.5 |
| 302 mm | 110 mm | 47 | 12 | M 12.5 |
| 310 mm | 113 mm | 48 | 12,5 | M 13 |
| 316 mm | 114 mm | 49 | 13 | M 14 |
¿Todavía no estás seguro? Puedes medir tus pies - aquí te explicamos cómo.
Junior
| LONGITUD DE LA PLANTILLA | ANCHO | UE | Reino Unido | EE. UU. |
| 165 mm | 76 mm | 25 | 7,5 | 8,5 |
| 170mm | 78mm | 26 | 8,5 | 9 |
| 176 mm | 79 mm | 27 | 9 | 10.5 |
| 183 mm | 81 mm | 28 | 10 | 11 |
| 189 mm | 82 mm | 29 | 11 | 12 |
| 195 mm | 84 mm | 30 | 11,5 | 13 |
| 206 mm | 85 mm | 31 | 12,5 | 1 |
| 212 mm | 86 mm | 32 | 13,5 | 1,5 |
| 218 mm | 87 mm | 33 | 1 | 2 |
| 223mm | 89 mm | 34 | 1,5 | 3 |
| 228 mm | 90 mm | 35 | 2,5 | 3,5 |
| 234 mm | 92 mm | 36 | 3,5 | 4.5 |
| 240 mm | 94 mm | 37 | 4 | 5 |
| 246 mm | 96 mm | 38 | 5 | 6 |
¿Sigues con dudas? Puedes medir tus pies: aquí te explicamos cómo.

Adecuado para:
Entrenamiento cruzado y ciclismo

Características clave:
Soporte lateral de talón + refuerzo protector en el antepié

Sostenibilidad:
Empeine 60% reciclado (BottleYarn)

Freet Fit

Agarre
Impermeabilidad:

la parte superior

Conexión y comodidad
Plantilla:
Mediasuela:
DETALLES DEL PRODUCTO
Acerca de Milo
- Nuestro calzado deportivo minimalista más resistente para gimnasio de alto rendimiento, entrenamiento cruzado, deportes de pista y ciclismo
- La parte superior de Tech Mesh con soporte lateral en el talón para mejorar la transmisión de potencia y refuerzo protector en el antepié cuando el terreno se complica
- Fabricado a partir de nuestras botellas de plástico BottleYarn reciclado. Plantilla Flexile Nano que ofrece una absorción mínima de impactos y una sensación máxima de la superficie
Altura de la suela :
Peso:













