Tableau de comparaison Hiking – Nouveau
Hiking Comparison Table
Utilisez notre guide de comparaison pratique pour vous aider à choisir le modèle qui vous convient.
| Chaussure | Chamois | Impala | Mist | Arken 2 | Mudee L2 | Mudé 2 | Bootee 2 | Esk 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prix | 210 € | 205 € | 125 € | 135 € | 195 € | 135 € | 125 € | 160 € |
| Idéal pour | Pentes raides, sentiers boueux et irréguliers, dans des conditions extrêmes avec protection maximale. | Sentiers raides et boueux dans des conditions extrêmes, toujours protectrices mais avec une tige plus basse au niveau de la cheville. | Journées actives sur terrains mixtes et par conditions météo variées. | Des conditions plus froides et plus humides nécessitant une protection et un confort fiables. | Utilisation polyvalente toute l’année pour de longues journées debout (Cuir). | Polyvalentes toute l’année pour de longues journées debout (Microfibre). | Confort léger et respirant pour un temps variable et un usage actif. | Botte de tous les jours, de la ville au sentier. |
| Saison | Tous | Tous | Tous | Automne/Hiver | Tous | Tous | 3 saisons – printemps, été, automne | 3 saisons – printemps, été, automne |
| Imperméabilité | Élevé | Élevé | Élevé | Élevé | Élevé | Élevé | Élevé | Moyen |
| Matière de la tige | Cuir haut de gamme avec finition naturelle | Cuir haut de gamme avec finition naturelle | Tissage serré BottleYarn | MicroFibre | Cuir pleine fleur de qualité supérieure | MicroFibre (végan) | Cuir | |
| Semelle extérieure | 6 mm MountainGrip | 6 mm MountainGrip | HillGrip 4 mm | HillGrip 4 mm | HillGrip 4 mm | HillGrip 4 mm | HillGrip 4 mm | 4 mm HillGrip cousue |
| Semelle intérieure | FlexileNano | ReBound | Flexile | Flexile | FlexileNano | Flexile | Flexile | Flexile |
| Semelle intermédiaire | FirmFlex | FirmFlex | SoftFlex | MidFlex | MidFlex | MidFlex | MidFlex | SoftFlex |
| Hauteur de la semelle (avec / sans semelle intérieure) | 12,5 mm / 10 mm | 12,5 mm / 10 mm | 10 mm / 7,5 mm | 11 mm / 8 mm | 10,5 mm / 8 mm | 11 mm / 8 mm | 10,5 mm / 8 mm | 10 mm / 7 mm |
| Poids (paire, pointure 42) | 880 g | 880 g | 610 g | 920 g | 840 g | 640 g | 690 g | 720 g |








