Tableau comparatif Course
Utilisez notre guide de comparaison pratique pour vous aider à choisir le modèle qui vous convient.
| Feldom 3 | Calver 2 | Flex 2 | Pace | Vibe 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prix | 100 € | 100 € | 95 € | 105 € | 100 € |
| Idéal pour | Course et randonnée polyvalentes sur sentiers mixtes. | Sentiers de montagne difficiles avec terrain raide, boueux et technique. | Usage décontracté au quotidien pour la salle de sport, les sentiers faciles et les trottoirs. | Performances urbaines et sur sentiers faciles pour les trajets, les voyages, la remise en forme et les aventures du quotidien. | Baskets légères et stylées pour le quotidien et l’exercice. |
| Saison | Tous | Tous | Automne/Hiver | Tous | Tous |
| Imperméabilité | Conception « eau dedans / eau dehors » | Évacuation rapide | Séchage rapide | Séchage rapide | Séchage rapide |
| Matière de la tige | BottleYarn | BottleYarn Open Weave Mesh | BottleYarn | CoffeeYarn FlyKnit | BottleYarn FlyKnit |
| Semelle extérieure | 4mm HillGrip | 6 mm MountainGrip | UrbanGrip | MultiGrip | UrbanGrip |
| Semelle intérieure | ReBound | ReBound | Flexile | Ortholite 6 mm | ReBound |
| Semelle intermédiaire | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex |
| Hauteur de la semelle (avec / sans semelle intérieure) | 10,5 mm / 7,5 mm | 12,5 mm / 9,5 mm | 9,5 mm / 6,5 mm | 11,5 mm / 5,5 mm | 10,5 mm / 6,5 mm |
| Poids (paire, pointure 42) | 522 g | 526 g | 470 g | 452 g | 470 g |
Cette chaussure taille normalement
Le meilleur guide pour choisir la taille de vos nouvelles chaussures Freet est de commencer par votre pointure habituelle. Réfléchissez à si vous prenez toujours cette taille ou si vous devez parfois choisir plus petit ou plus grand.
Les retours clients indiquent que ce modèle taille normalement ; commandez donc votre taille habituelle.
Nos chaussures sont initialement produites en tailles EU. Toutes les tailles UK et US sont les conversions les plus proches, donc, si vous connaissez votre taille EU, vous pouvez envisager de l’utiliser.
Les longueurs indiquées sont les longueurs de la semelle intérieure. La longueur réelle de la chaussure sera de 2 ou 3 mm plus longue. Les largeurs sont mesurées au niveau du point de flexion de la semelle intérieure. La largeur réelle de la chaussure sera de 2 à 4 mm plus grande de chaque côté.
Adultes
| LONGUEUR DE LA SEMELLE INTÉRIEURE | LARGEUR | UE | Royaume-Uni | USA |
| 236 mm | 88 mm | 37 | 4 | F 6 |
| 243 mm | 90 mm | 38 | 5 | F 7 |
| 249 mm | 92 mm | 39 | 6 | F 7,5 |
| 255 mm | 94 mm | 40 | 6,5 | F 8,5 |
| 262 mm | 96mm | 41 | 7 | F 9,5 / H 8 |
| 269mm | 99 mm | 42 | 8 | F 10 / H 8,5 |
| 276 mm | 102 mm | 43 | 9 | F 11 / H 9,5 |
| 283 mm | 104 mm | 44 | 9,5 | H 10 |
| 289 mm | 107 mm | 45 | 10 | H 11 |
| 295 mm | 109mm | 46 | 11 | H 11,5 |
| 302 mm | 110 mm | 47 | 12 | H 12,5 |
| 310mm | 113 mm | 48 | 12,5 | H 13 |
| 316mm | 114mm | 49 | 13 | H 14 |
Vous hésitez encore ? Vous pouvez mesurer vos pieds – voici comment faire.
Juniors
| LONGUEUR DE LA SEMELLE INTÉRIEURE | LARGEUR | UE | Royaume-Uni | USA |
| 165mm | 76 mm | 25 | 7,5 | 8,5 |
| 170mm | 78 mm | 26 | 8,5 | 9 |
| 176 mm | 79 mm | 27 | 9 | 10,5 |
| 183 mm | 81 mm | 28 | 10 | 11 |
| 189 mm | 82 mm | 29 | 11 | 12 |
| 195 mm | 84 mm | 30 | 11,5 | 13 |
| 206mm | 85 mm | 31 | 12,5 | 1 |
| 212mm | 86 mm | 32 | 13,5 | 1,5 |
| 218mm | 87 mm | 33 | 1 | 2 |
| 223mm | 89 mm | 34 | 1,5 | 3 |
| 228 mm | 90 mm | 35 | 2,5 | 3,5 |
| 234 mm | 92 mm | 36 | 3,5 | 4,5 |
| 240 mm | 94 mm | 37 | 4 | 5 |
| 246 mm | 96mm | 38 | 5 | 6 |
Vous hésitez encore ? Vous pouvez mesurer vos pieds – voici comment faire.

Adapté pour :
Course sur sentier & randonnée

Caractéristiques clés :
La tige légère et respirante & adhérence tous terrains

Écoresponsabilité :
Tige 60 % recyclée (BottleYarn)

Freet Fit
Boîte à orteils large, Drop zéro, Flexible

Adhérence
Imperméabilité :

Tige
Doublure :

Connexion & Confort
Semelle intérieure :
Semelle intermédiaire :
DÉTAILS DU PRODUIT
À propos de Feldom 3
- Chaussure minimaliste de course et de randonnée, adaptée aussi bien sur sentier qu’en dehors, avec un nouveau design et une tige en mesh plus résistante, plus respirante et plus confortable que sur la Feldom originale.
- Semelle extérieure HillGrip cousue avec un motif de crampons plus profond de 4 mm pour une meilleure adhérence sur les sentiers plus meubles
- Peut être portée avec la Rock Plate 2 et/ou une chaussette imperméable pour une meilleure protection du pied et une résistance accrue à l’eau
- Encore plus durable désormais grâce à une surcouche cousue sur les zones d'usure intense
Hauteur de la semelle :
Poids :








