TABLA COMPARATIVA DE TRABAJO
Utiliza nuestra práctica guía comparativa para ayudarte a elegir el modelo adecuado para ti.
| Durham | York 2 | Richmond 2 | Citee 2 | Esk 2 | Vibe 2 | Tanga 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Precio | 160 € | 135 € | 140 € | 100 € | 160 € | 100 € | 100 € |
| Ideal para | Bota inteligente de caña alta para la oficina, los desplazamientos y paseos de fin de semana. | Zapato con cordones cómodo y elegante para el día a día, ideal para el trabajo, los desplazamientos y el uso informal. | Bota inteligente de media caña con cordones para la oficina, los desplazamientos y paseos de fin de semana. | Desplazamientos, uso en la oficina y estilo diario más elegante con diseño minimalista de microfibre. | Bota para el día a día, de la ciudad al sendero. | Zapatilla ligera y elegante para uso diario y ejercicio. | Versátil y minimalista, perfecta para el día a día y para hacer ejercicio: sensación más similar a un calcetín. |
| Transpirabilidad | Piel | Piel | Piel | Medio | Piel | Medio | Alta |
| Impermeabilidad | Medio | Resistente al agua | Medio | Resistente al agua | Medio | Secado rápido | No impermeables |
| Material de la parte superior | Piel de primera calidad de flor entera con acabado nobuk | Piel plena flor de primera calidad | Piel plena flor de primera calidad | Microfibre | Piel plena flor de primera calidad | BottleYarn FlyKnit | CoffeeYarn |
| Suela | UrbanGrip | UrbanGrip | UrbanGrip | UrbanGrip | HillGrip cosido | UrbanGrip | UrbanGrip |
| Plantilla | FlexileNano | Flexile | Flexile | Flexile | Flexile | ReBound | Flexile |
| Entresuela | MidFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex |
| Altura de la suela (con / sin plantilla) | 9,5 mm / 7 mm | 9,0 mm / 6,0 mm | 9,5 mm / 6,5 mm | 9,5 mm / 6,5 mm | 10 mm / 7 mm | 10,5 mm / 6,5 mm | 9,5 mm / 6,5 mm |
| Peso (par, talla 42) | 680 g | 480 g | 640 g | 560 g | 720 g | 470 g | 460 g |
Adulto
| Longitud | Anchura | Reino Unido | UE |
|---|---|---|---|
| 236 mm | 101 mm | 4 | 37 |
| 243 mm | 103 mm | 5 | 38 |
| 250 mm | 105 mm | 6 | 39 |
| 256 mm | 108 mm | 6,5 | 40 |
| 263 mm | 110 mm | 7 | 41 |
| 270 mm | 113 mm | 8 | 42 |
| 276 mm | 116 mm | 9 | 43 |
| 283 mm | 118 mm | 9,5 | 44 |
| 290 mm | 121 mm | 10 | 45 |
| 296 mm | 123 mm | 11 | 46 |
| 302 mm | 126 mm | 12 | 47 |
| 308 mm | 128 mm | 12,5 | 48 |
| 314 mm | 131 mm | 13 | 49 |
Junior
| Longitud | Anchura | Reino Unido | UE |
|---|---|---|---|
| 188 mm | 78mm | 11,5 | 30 |
| 194 mm | 80 mm | 12,5 | 31 |
| 200 mm | 82 mm | 13,5 | 32 |
| 207 mm | 83 mm | 1 | 33 |
| 213 mm | 84 mm | 1,5 | 34 |
| 220 mm | 86 mm | 2,5 | 35 |
| 226mm | 87 mm | 3,5 | 36 |
Midiendo tu pie
A veces, como segunda comprobación, merece la pena medir el pie. Los pies pueden ser de diferentes tamaños, así que es recomendable medir ambos y quedarse con el mayor.
De pie junto a una pared, coloca una hoja de papel contra la pared. Pon el pie sobre el papel con el talón tocando apenas la pared.

- El siguiente paso es más fácil si consigues que alguien te ayude.
- Coge un lápiz o bolígrafo y traza el contorno del pie en el papel.
- Comienza por el talón.
- Mantén el bolígrafo a 90 grados respecto al papel, es decir, en vertical, consulta el diagrama.
- No dibujes debajo del pie.


Si es posible, utiliza las tallas de la UE (las tallas US y UK son conversiones aproximadas y pueden no ser tan precisas). Las longitudes y anchos son las dimensiones de la plantilla en mm, medidas según la imagen de abajo:


Adecuado para:
Elegante y para el día a día

Características clave:
Empeine de piel prémium + suela UrbanGrip

Sostenibilidad:
Empeine: piel flor prémium con certificación Gold del Leather Working Group

Freet Fit
Puntera ancha, cero drop, flexible

Agarre
Impermeabilidad:

Parte superior
Forro:

Conexión y comodidad
Plantilla:
Mediasuela:
DETALLES DEL PRODUCTO
Acerca de York 2
- Nueva suela exterior duradera y totalmente flexible con costuras laterales
- Muy funcional, resistente al agua y con comodidad barefoot
- El mejor cuero ofrece una durabilidad insuperable y un estilo atemporal
Altura de la suela:
Peso:













