Tabla comparativa de sandalias
Utiliza nuestra práctica guía comparativa para ayudarte a elegir el modelo adecuado para ti.
| Zapatilla | Salcombe | Lundy | Zennor 2 | Zennor 2 Junior |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Precio | 95 € | 70 € | 90 € | 70 € |
| Ideal para | Sandalia de piel de horma relajada para una comodidad diaria en clima cálido. | Sandalia minimalista y ligera para aventuras en clima cálido. | Rendimiento de sandalia de ciudad a sendero para aventuras en clima cálido. | Rendimiento junior de sandalia del pueblo al sendero para aventuras en clima cálido. |
| Transpirabilidad | Alta | Alta | Alta | Alta |
| Impermeabilidad | Ninguno | No es impermeable, pero es apto para el agua y de secado rápido | No es impermeable, pero es apto para el agua y de secado rápido | No es impermeable, pero es apto para el agua y de secado rápido |
| Material de la parte superior | Piel plena flor de primera calidad | BottleYarn Tech-Mesh | tejido abierto BottleYarn | tejido abierto BottleYarn |
| Suela | EasyGrip | EasyGrip | TrailGrip | UrbanGrip |
| Plantilla | Capa superior | Capa superior | Flexile | Flexile |
| Entresuela | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex |
| Altura de la suela (con / sin plantilla) | 11 mm | 11 mm | 9,5 mm / 6,5 mm | 9 mm / 6 mm |
| Peso (par, talla 42) | 440 g | 310 g | 440 g | 335 g (par, talla 33) |
Esta sandalia talla grande: considera una talla menor
El mejor consejo para elegir la talla de tus nuevos zapatos Freet es comenzar con tu talla habitual. Piensa si siempre usas esa talla o si a veces necesitas una más pequeña o más grande.
La opinión de los clientes es que este modelo talla grande ; si a veces tienes que bajar una talla, es más probable que con este modelo también necesites una talla menos.
Nuestros zapatos se producen originalmente en tallas EU. Todas las tallas UK y US son la conversión más cercana, así que, si conoces tu talla EU, puede que quieras considerarla.
Las longitudes mostradas son las longitudes de la plantilla.
| LONGITUD DE LA PLANTILLA | ANCHO | UE | Reino Unido | EE. UU. |
| 241 mm | 104 mm | 37 | 4 | W 6 |
| 248 mm | 105 mm | 38 | 5 | W 7 |
| 254 mm | 107 mm | 39 | 6 | W 7.5 |
| 260 mm | 108 mm | 40 | 6,5 | W 8.5 |
| 267 mm | 109 mm | 41 | 7 | W 9,5 / M 8 |
| 272 mm | 110 mm | 42 | 8 | W 10 / M 8.5 |
| 278mm | 112 mm | 43 | 9 | W 11 / M 9.5 |
| 284 mm | 114 mm | 44 | 9,5 | M 10 |
| 289mm | 117 mm | 45 | 10 | M 11 |
| 296 mm | 119 mm | 46 | 11 | M 11.5 |
| 303 mm | 120 mm | 47 | 12 | M 12.5 |
| 310 mm | 122 mm | 48 | 12,5 | M 13 |
¿Sigues con dudas? Puedes medir tus pies: aquí te explicamos cómo.

Adecuado para:
Uso diario y viajes

Características clave:
Ajuste con tira regulable y BottleYarn de secado rápido

Sostenibilidad:
Empeine 60% reciclado (BottleYarn)

Freet Fit

Agarre
Impermeabilidad:

la parte superior

Conexión y comodidad
Plantilla:
Mediasuela:
DETALLES DEL PRODUCTO
Acerca de Lundy:
- Correas ajustables en 3 direcciones para un ajuste personalizado.
- La plantilla de doble densidad y la mediasuela flexible proporcionan una sensación de suelo natural sin sacrificar la comodidad.
- Las correas BottleYarn no tienen forro y son de secado rápido.
Altura de la suela :
Peso:





















