Tabla comparativa de uso diario
Utiliza nuestra práctica guía comparativa para ayudarte a elegir el modelo adecuado para ti.
| Zapatilla | Esk 2 | Durham | Richmond 2 | Vibe 2 | Danum | Keld 3 | Salcombe | Lundy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Precio | 160 € | 160 € | 140 € | 100 € | 100 € | 90 € | 95 € | 70 € |
| Ideal para | Bota para el día a día, de la ciudad al sendero. | Bota inteligente de caña alta para la oficina, los desplazamientos y paseos de fin de semana. | Bota inteligente de media caña para la oficina, los desplazamientos y paseos de fin de semana. | Zapatilla ligera y elegante para uso diario y ejercicio. | Bota ultraligera y transpirable para ciudad, senderos y viajes. | Viajes ligeros y senderos calurosos y secos con comodidad transpirable. | Sandalia de piel de horma relajada para una comodidad diaria en clima cálido. | Sandalia minimalista ligera para aventuras con clima cálido. |
| Transpirabilidad | Piel | Piel | Piel | Medio | Alta | Zapato tipo sandalia muy transpirable | Alta | Alta |
| Impermeabilidad | Medio | Medio | Medio | Secado rápido | Secado rápido | Secado rápido | Ninguno | Ninguno |
| Material de la parte superior | Piel plena flor de primera calidad | Piel con acabado Nobuk | Piel | Bottle Yarn FlyKnit | BottleYarn Open Weave Mesh | BottleYarn | Piel plena flor de primera calidad | Malla técnica BottleYarn |
| Suela | HillGrip 4 mm cosida | UrbanGrip | UrbanGrip | UrbanGrip | HillGrip 4 mm cosida | TrailGrip | EasyGrip | EasyGrip |
| Plantilla | Flexile | FlexileNano | Flexile | ReBound | ReBound | ReBound | Capa superior | Capa superior |
| Entresuela | SoftFlex | MidFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex |
| Altura de la suela (con / sin plantilla) | 10 mm / 7 mm | 9,5 mm / 7 mm | 9,5 mm / 6,5 mm | 10,5 mm / 6,5 mm | 10,5 mm / 7 mm | 10,5 mm / 6,5 mm | 11 mm | 11 mm |
| Peso (par, talla 42) | 720 g | 680 g | 640 g | 470 g | 520 g | 435 g | 440 g | 310 g |
Este zapato se ajusta a la talla habitual
La mejor guía para elegir la talla de tus nuevos Freet es empezar con tu talla habitual. Piensa si siempre usas esa talla o si a veces necesitas una más pequeña o más grande.
Los comentarios de los clientes indican que este modelo talla fiel; así que pide tu talla habitual.
Nuestros zapatos se producen originalmente en tallas EU. Todas las tallas UK y US son la conversión más aproximada, así que, si conoces tu talla EU, quizá quieras tenerla en cuenta.
Las longitudes mostradas son la longitud de la plantilla. La longitud real del zapato será 2 o 3 mm mayor. Los anchos se miden a lo ancho del punto de flexión de la plantilla. El ancho real del zapato será 2-4 mm mayor a cada lado del zapato.
Adultos
| LONGITUD DE LA PLANTILLA | ANCHO | UE | Reino Unido | EE. UU. |
| 236 mm | 88 mm | 37 | 4 | W 6 |
| 243 mm | 90 mm | 38 | 5 | W 7 |
| 249 mm | 92 mm | 39 | 6 | W 7.5 |
| 255 mm | 94mm | 40 | 6,5 | W 8.5 |
| 262 mm | 96 mm | 41 | 7 | W 9,5 / M 8 |
| 269 mm | 99 mm | 42 | 8 | W 10 / M 8.5 |
| 276 mm | 102 mm | 43 | 9 | W 11 / M 9.5 |
| 283 mm | 104 mm | 44 | 9,5 | M 10 |
| 289 mm | 107 mm | 45 | 10 | M 11 |
| 295 mm | 109 mm | 46 | 11 | M 11.5 |
| 302 mm | 110 mm | 47 | 12 | M 12.5 |
| 310 mm | 113 mm | 48 | 12,5 | M 13 |
| 316 mm | 114 mm | 49 | 13 | M 14 |
¿Sigues con dudas? Puedes medir tus pies: aquí te explicamos cómo.
Junior
| LONGITUD DE LA PLANTILLA | ANCHO | UE | Reino Unido | EE. UU. |
| 165 mm | 76 mm | 25 | 7,5 | 8,5 |
| 170mm | 78mm | 26 | 8,5 | 9 |
| 176 mm | 79 mm | 27 | 9 | 10.5 |
| 183 mm | 81 mm | 28 | 10 | 11 |
| 189 mm | 82 mm | 29 | 11 | 12 |
| 195 mm | 84 mm | 30 | 11,5 | 13 |
| 206 mm | 85 mm | 31 | 12,5 | 1 |
| 212 mm | 86 mm | 32 | 13,5 | 1,5 |
| 218 mm | 87 mm | 33 | 1 | 2 |
| 223mm | 89 mm | 34 | 1,5 | 3 |
| 228 mm | 90 mm | 35 | 2,5 | 3,5 |
| 234 mm | 92 mm | 36 | 3,5 | 4.5 |
| 240 mm | 94mm | 37 | 4 | 5 |
| 246 mm | 96 mm | 38 | 5 | 6 |
¿Sigues con dudas? Puedes medir tus pies: aquí te explicamos cómo.

Adecuado para:
Diario

Características clave:
Empeine de piel prémium + suela UrbanGrip

Sostenibilidad:
Empeine: piel flor prémium con certificación Gold del Leather Working Group

Freet Fit

Agarre
Impermeabilidad:

la parte superior

Conexión y comodidad
Plantilla:
Mediasuela:
DETALLES DEL PRODUCTO
Acerca de Durham
- Bota todoterreno completa con nuestra suela exterior UrbanGrip para un rendimiento fiable en la ciudad y en senderos fáciles en el campo.
- Nuestra piel premium es suave, transpirable, resistente al agua y ofrece comodidad durante todo el día.
- Tu opción de referencia durante todo el año: práctica y fiable, con diseño versátil tipo slip on.
Altura de la suela :
Peso:
















