Wandern – Vergleichstabelle
Nutzen Sie unseren praktischen Vergleichsratgeber, um das passende Modell für sich zu finden.
| Schuh | Chamois | Arken 2 | Mudee L2 | Mudee 2 | Bootee 2 | Esk 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Preis | 210 € | 135 € | 195 € | 135 € | 125 € | 160 € |
| Am besten geeignet für | Steile, schlammige, unebene Wege unter extremen Bedingungen mit maximalem Schutz. | Kältere, nassere Bedingungen, die zuverlässigen Schutz und Komfort erfordern. | Vielseitig das ganze Jahr über einsetzbar für lange Tage auf den Beinen (Leder). | Vielseitig das ganze Jahr über für lange Tage auf den Beinen (Microfibre). | Leichter, atmungsaktiv Komfort für gemischtes Wetter und aktive Nutzung. | Alltagstiefel, von der Stadt bis zum Trail. |
| Saison | Alle | Herbst/Winter | Alle | Alle | 3-Jahreszeiten – Frühling, Sommer, Herbst | 3-Jahreszeiten – Frühling, Sommer, Herbst |
| Wasserdichtigkeit | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Schritt zwei |
| Obermaterial | Premium-Leder mit natürlicher Oberfläche | MicroFibre | Hochwertiges Vollnarben-Leder | MicroFibre (vegan) | Leder | |
| Außensohle | 6mm MountainGrip | 4 mm HillGrip | 4 mm HillGrip | 4 mm HillGrip | 4 mm HillGrip | Genähte 4 mm HillGrip |
| Innensohle | FlexileNano | Flexile | FlexileNano | Flexile | Flexile | Flexile |
| Zwischensohle | FirmFlex | MidFlex | MidFlex | MidFlex | MidFlex | SoftFlex |
| Sohlendicke (mit / ohne einlegesohle) | 12,5 mm / 10 mm | 11 mm / 8 mm | 10,5 mm / 8 mm | 11 mm / 8 mm | 10,5 mm / 8 mm | 10 mm / 7 mm |
| Gewicht (Paar, Größe 42) | 880 g | 920g | 840 g | 640g | 690 g | 720 g |
Dieser Schuh fällt klein aus: Bitte eine Nummer größer wählen
Die beste Orientierung für die Größe Ihrer neuen Freet-Schuhe ist, mit Ihrer üblichen Schuhgröße zu beginnen. Überlegen Sie, ob Sie immer diese Größe nehmen oder manchmal kleiner oder größer wählen.
Kund:innen berichten, dass dieses Modell eher klein ausfällt; wenn du gelegentlich eine Größe größer nehmen musst, ist es bei diesem Modell wahrscheinlich, dass du ebenfalls eine Größe größer brauchst.
Unsere Schuhe werden ursprünglich in EU-Größen produziert. Alle UK- und US-Größen sind die nächstliegende Umrechnung, daher sollten Sie, wenn Sie Ihre EU-Größe kennen, diese verwenden.
Die angegebenen Längen sind die Einlegesohlenlängen. Die tatsächliche Schuhlänge ist 2–3 mm länger. Die Breiten werden über den Flexpunkt der Einlegesohle gemessen. Die tatsächliche Breite des Schuhs ist an jeder Seite 2–4 mm größer.
Erwachsene
| EINLEGESOHENLÄNGE | BREITE | EU | Vereinigtes Königreich | USA |
| 236mm | 88 mm | 37 | 4 | W 6 |
| 243 mm | 90mm | 38 | 5 | W 7 |
| 249 mm | 92 mm | 39 | 6 | W 7.5 |
| 255 mm | 94 mm | 40 | 6,5 | W 8.5 |
| 262mm | 96 mm | 41 | 7 | W 9.5 / M 8 |
| 269 mm | 99 mm | 42 | 8 | W 10 / M 8.5 |
| 276 mm | 102mm | 43 | 9 | W 11 / M 9.5 |
| 183mm | 104mm | 44 | 9,5 | M 10 |
| 289mm | 107 mm | 45 | 10 | M 11 |
| 295 mm | 109 mm | 46 | 11 | M 11.5 |
| 302 mm | 110 mm | 47 | 12 | M 12.5 |
| 310 mm | 113mm | 48 | 12,5 | M 13 |
| 316 mm | 114mm | 49 | 13 | M 14 |
Noch unsicher? Sie können Ihre Füße ausmessen – so geht’s.
Kinder
| EINLEGESOHENLÄNGE | BREITE | EU | Vereinigtes Königreich | USA |
| 165 mm | 76 mm | 25 | 7,5 | 8.5 |
| 170mm | 78mm | 26 | 8.5 | 9 |
| 176 mm | 79mm | 27 | 9 | 10,5 |
| 183 mm | 81 mm | 28 | 10 | 11 |
| 189 mm | 82 mm | 29 | 11 | 12 |
| 195mm | 84mm | 30 | 11,5 | 13 |
| 206 mm | 85mm | 31 | 12,5 | 1 |
| 212 mm | 86 mm | 32 | 13,5 | 1,5 |
| 218 mm | 87 mm | 33 | 1 | 2 |
| 223mm | 89mm | 34 | 1,5 | 3 |
| 228mm | 90mm | 35 | 2,5 | 3,5 |
| 234mm | 92 mm | 36 | 3,5 | 4,5 |
| 240 mm | 94 mm | 37 | 4 | 5 |
| 246mm | 96 mm | 38 | 5 | 6 |
Noch unsicher? Du kannst deine Füße ausmessen – so geht’s.

Geeignet für:
Wandern

Wichtige Merkmale:
Wasserdichter Schutz + Premium-Leder-Obermaterial

Nachhaltigkeit:
Obermaterial: Hochwertiges Vollnarben-Leder, Gold-zertifiziert von der Leather Working Group

Freet Fit
Breite Zehenbo, nullsprengung, flexibel

Grip
Wasserdichtigkeit:

Obermaterial
Futter:

Verbindung & Komfort
Einlegesohle:
Mittelsohle:
PRODUKTDETAILS
Über Chamois
- Vereint Komfort, Leichtigkeit und Robustheit.
- 6 mm MountainGrip die Stollen sorgen für hervorragenden Grip auf steilen, schlammigen Trails
- Hochwertiges, glattes Leder-Obermaterial und vollständig wasserdichtes, atmungsaktives Futter sorgen für maximalen Schutz.
Sohlendicke:
Gewicht:

















