WORK COMPARISON TABLE
Utilisez notre guide de comparaison pratique pour vous aider à choisir le modèle qui vous convient.
| Durham | York 2 | Richmond 2 | Citee 2 | Esk 2 | Vibe 2 | Tanga 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prix | 160 € | 135 € | 140 € | 100 € | 160 € | 100 € | 100 € |
| Idéal pour | Botte élégante montante pour le bureau, les trajets domicile-travail et les promenades du week-end. | Chaussure à lacets confortable et élégante pour le quotidien, le travail, les trajets et les moments décontractés. | Botte élégante à tige mi‑haute à lacets, pour le bureau, les trajets quotidiens et les promenades du week‑end. | Trajets, tenue de bureau et style quotidien plus habillé avec un design minimaliste en microfibre. | De la ville aux sentiers, une botte pour tous les jours. | Baskets légères et stylées pour le quotidien et l’exercice. | Polyvalente et minimaliste, parfaite au quotidien et pour l’exercice — sensation plus proche de la chaussette. |
| Respirabilité | Cuir | Cuir | Cuir | Moyen | Cuir | Moyen | Élevé |
| Imperméabilité | Moyen | Déperlant | Moyen | Déperlant | Moyen | Séchage rapide | Non imperméables |
| Matière de la tige | Cuir pleine fleur de qualité supérieure avec finition nubuck | Cuir pleine fleur de qualité supérieure | Cuir pleine fleur de qualité supérieure | Microfibre | Cuir pleine fleur de qualité supérieure | BottleYarn FlyKnit | CoffeeYarn |
| Semelle extérieure | UrbanGrip | UrbanGrip | UrbanGrip | UrbanGrip | HillGrip cousue | UrbanGrip | UrbanGrip |
| Semelle intérieure | FlexileNano | Flexile | Flexile | Flexile | Flexile | ReBound | Flexile |
| Semelle intermédiaire | MidFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex |
| Hauteur de la semelle (avec / sans semelle intérieure) | 9,5 mm / 7 mm | 9,0 mm / 6,0 mm | 9,5 mm / 6,5 mm | 9,5 mm / 6,5 mm | 10 mm / 7 mm | 10,5 mm / 6,5 mm | 9,5 mm / 6,5 mm |
| Poids (paire, pointure 42) | 680 g | 480 g | 640 g | 560 g | 720 g | 470 g | 460 g |
Adulte
| Longueur | Largeur | Royaume-Uni | UE |
|---|---|---|---|
| 236 mm | 101 mm | 4 | 37 |
| 243 mm | 103 mm | 5 | 38 |
| 250 mm | 105 mm | 6 | 39 |
| 256 mm | 108 mm | 6,5 | 40 |
| 263 mm | 110 mm | 7 | 41 |
| 270 mm | 113 mm | 8 | 42 |
| 276 mm | 116 mm | 9 | 43 |
| 283 mm | 118 mm | 9,5 | 44 |
| 290 mm | 121 mm | 10 | 45 |
| 296 mm | 123 mm | 11 | 46 |
| 302 mm | 126 mm | 12 | 47 |
| 308 mm | 128 mm | 12,5 | 48 |
| 314 mm | 131 mm | 13 | 49 |
Junior
| Longueur | Largeur | Royaume-Uni | UE |
|---|---|---|---|
| 188 mm | 78 mm | 11,5 | 30 |
| 194 mm | 80 mm | 12,5 | 31 |
| 200 mm | 82 mm | 13,5 | 32 |
| 207 mm | 83 mm | 1 | 33 |
| 213 mm | 84 mm | 1,5 | 34 |
| 220 mm | 86 mm | 2,5 | 35 |
| 226 mm | 87 mm | 3,5 | 36 |
Mesurer votre pied
Parfois, il est utile de mesurer votre pied pour vérification. Les deux pieds peuvent être de tailles différentes, donc cela vaut la peine de mesurer les deux et de prendre la plus grande mesure.
Tenez-vous debout contre un mur, placez une feuille de papier contre le mur. Posez votre pied sur la feuille, le talon juste contre le mur.

- L’étape suivante est plus facile si quelqu’un peut vous aider.
- Prenez un crayon ou un stylo et tracez le contour du pied sur la feuille.
- Commencez par le talon.
- Tenez le stylo à 90 degrés par rapport au papier, donc à la verticale, voir le schéma.
- Ne dessinez pas sous le pied.


Si possible, veuillez vous référer aux tailles EU (les tailles US et UK sont des conversions approximatives et donc moins précises). Les longueurs et largeurs correspondent aux dimensions de la semelle intérieure en mm, mesurées comme indiqué sur la photo ci-dessous :


Adapté pour :
Élégante & quotidienne

Caractéristiques clés :
La tige déperlante + construction durable en Microfibre

Écoresponsabilité :
Tige : 60 % caoutchouc naturel issu de forêts durables

Freet Fit
Boîte à orteils large, Drop zéro, Flexible

Adhérence
Imperméabilité :

Tige
Doublure :

Connexion & Confort
Semelle intérieure :
Semelle intermédiaire :
DÉTAILS DU PRODUIT
À propos de Citee 2
- Tige en microfibre déperlante
- Nettoyage facile avec un chiffon
- Style pieds nus élégant pour les loisirs ou le travail
Hauteur de la semelle :
Poids :











