Tableau comparatif des modèles du quotidien
Utilisez notre guide de comparaison pratique pour vous aider à choisir le modèle qui vous convient.
| Chaussure | Esk 2 | Durham | Richmond 2 | Vibe 2 | Danum | Keld 3 | Salcombe | Lundy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prix | 160 € | 160 € | 140 € | 100 € | 100 € | 90 € | 95 € | 70 € |
| Idéal pour | De la ville aux sentiers, une botte pour tous les jours. | Botte élégante montante pour le bureau, les trajets domicile-travail et les promenades du week-end. | Botte mi‑montante élégante pour le bureau, les trajets quotidiens et les promenades du week‑end. | Baskets légères et stylées pour le quotidien et l’exercice. | Botte ultra‑légère et respirant pour la ville, les sentiers et les voyages. | Voyages légers et sentiers chauds et secs avec un confort respirant. | Sandale en Cuir décontractée pour un confort quotidien par temps chaud. | Sandale minimaliste légère pour les aventures par temps chaud. |
| Respirabilité | Cuir | Cuir | Cuir | Moyen | Élevé | Chaussure‑sandale très respirante | Élevé | Élevé |
| Imperméabilité | Moyen | Moyen | Moyen | À séchage rapide | À séchage rapide | À séchage rapide | Aucun | Aucun |
| Matière de la tige | Cuir pleine fleur de qualité supérieure | Cuir avec finition nubuck | Cuir | Bottle Yarn FlyKnit | BottleYarn Open Weave Mesh | BottleYarn | Cuir pleine fleur de qualité supérieure | BottleYarn tech-mesh |
| Semelle extérieure | HillGrip 4 mm cousu | UrbanGrip | UrbanGrip | UrbanGrip | HillGrip 4 mm cousu | TrailGrip | EasyGrip | EasyGrip |
| Semelle intérieure | Flexile | FlexileNano | Flexile | ReBound | ReBound | ReBound | Couche supérieure | Couche supérieure |
| Semelle intermédiaire | SoftFlex | MidFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex |
| Hauteur de la semelle (avec / sans semelle intérieure) | 10 mm / 7 mm | 9,5 mm / 7 mm | 9,5 mm / 6,5 mm | 10,5 mm / 6,5 mm | 10,5 mm / 7 mm | 10,5 mm / 6,5 mm | 11 mm | 11 mm |
| Poids (paire, pointure 42) | 720 g | 680 g | 640 g | 470 g | 520 g | 435 g | 440 g | 310 g |
Adulte
| Longueur | Largeur | Royaume-Uni | UE |
|---|---|---|---|
| 236 mm | 101 mm | 4 | 37 |
| 243 mm | 103 mm | 5 | 38 |
| 250 mm | 105 mm | 6 | 39 |
| 256 mm | 108 mm | 6,5 | 40 |
| 263 mm | 110 mm | 7 | 41 |
| 270 mm | 113 mm | 8 | 42 |
| 276 mm | 116 mm | 9 | 43 |
| 283 mm | 118 mm | 9,5 | 44 |
| 290 mm | 121 mm | 10 | 45 |
| 296 mm | 123 mm | 11 | 46 |
| 302 mm | 126 mm | 12 | 47 |
| 308 mm | 128 mm | 12,5 | 48 |
| 314 mm | 131 mm | 13 | 49 |
Junior
| Longueur | Largeur | Royaume-Uni | UE |
|---|---|---|---|
| 188 mm | 78 mm | 11,5 | 30 |
| 194 mm | 80 mm | 12,5 | 31 |
| 200 mm | 82 mm | 13,5 | 32 |
| 207 mm | 83 mm | 1 | 33 |
| 213 mm | 84 mm | 1,5 | 34 |
| 220 mm | 86 mm | 2,5 | 35 |
| 226 mm | 87 mm | 3,5 | 36 |
Mesurer votre pied
Parfois, il est utile de mesurer votre pied pour vérification. Les deux pieds peuvent être de tailles différentes, donc cela vaut la peine de mesurer les deux et de prendre la plus grande mesure.
Tenez-vous debout contre un mur, placez une feuille de papier contre le mur. Posez votre pied sur la feuille, le talon juste contre le mur.

- L’étape suivante est plus facile si quelqu’un peut vous aider.
- Prenez un crayon ou un stylo et tracez le contour du pied sur la feuille.
- Commencez par le talon.
- Tenez le stylo à 90 degrés par rapport au papier, donc à la verticale, voir le schéma.
- Ne dessinez pas sous le pied.


Si possible, veuillez vous référer aux tailles EU (les tailles US et UK sont des conversions approximatives et donc moins précises). Les longueurs et largeurs correspondent aux dimensions de la semelle intérieure en mm, mesurées comme indiqué sur la photo ci-dessous :


Adapté pour :
Entraînement & quotidien

Caractéristiques clés :
Amorti ReBound + tige respirante en BottleYarn

Écoresponsabilité :
Tige 30 % recyclée (BottleYarn)

Freet Fit
Boîte à orteils large, Drop zéro, Flexible

Adhérence
Imperméabilité :

Tige
Doublure :

Connexion & Confort
Semelle intérieure :
Semelle intermédiaire :
DÉTAILS DU PRODUIT
À propos de Vibe
- Tige flyknit avec doublure confortable pour un confort toute la journée avec ou sans chaussettes
- Semelle intérieure Ortholite et semelle extérieure MultiGrip offrant une excellente sensation du sol et une bonne absorption des chocs
- Très respirant lorsque le rythme s’accélère
Hauteur de la semelle :
Poids :




















