WORK COMPARISON TABLE
Utilisez notre guide de comparaison pratique pour vous aider à choisir le modèle qui vous convient.
| Durham | York 2 | Richmond 2 | Citee 2 | Esk 2 | Vibe 2 | Tanga 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prix | 160 € | 135 € | 140 € | 100 € | 160 € | 100 € | 100 € |
| Idéal pour | Botte élégante montante pour le bureau, les trajets domicile-travail et les promenades du week-end. | Chaussure à lacets confortable et élégante pour le quotidien, le travail, les trajets et les moments décontractés. | Botte élégante à tige mi‑haute à lacets, pour le bureau, les trajets quotidiens et les promenades du week‑end. | Trajets, tenue de bureau et style quotidien plus habillé avec un design minimaliste en microfibre. | De la ville aux sentiers, une botte pour tous les jours. | Baskets légères et stylées pour le quotidien et l’exercice. | Polyvalente et minimaliste, parfaite au quotidien et pour l’exercice — sensation plus proche de la chaussette. |
| Respirabilité | Cuir | Cuir | Cuir | Moyen | Cuir | Moyen | Élevé |
| Imperméabilité | Moyen | Déperlant | Moyen | Déperlant | Moyen | Séchage rapide | Non imperméables |
| Matière de la tige | Cuir pleine fleur de qualité supérieure avec finition nubuck | Cuir pleine fleur de qualité supérieure | Cuir pleine fleur de qualité supérieure | Microfibre | Cuir pleine fleur de qualité supérieure | BottleYarn FlyKnit | CoffeeYarn |
| Semelle extérieure | UrbanGrip | UrbanGrip | UrbanGrip | UrbanGrip | HillGrip cousue | UrbanGrip | UrbanGrip |
| Semelle intérieure | FlexileNano | Flexile | Flexile | Flexile | Flexile | ReBound | Flexile |
| Semelle intermédiaire | MidFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex |
| Hauteur de la semelle (avec / sans semelle intérieure) | 9,5 mm / 7 mm | 9,0 mm / 6,0 mm | 9,5 mm / 6,5 mm | 9,5 mm / 6,5 mm | 10 mm / 7 mm | 10,5 mm / 6,5 mm | 9,5 mm / 6,5 mm |
| Poids (paire, pointure 42) | 680 g | 480 g | 640 g | 560 g | 720 g | 470 g | 460 g |
Cette chaussure taille normalement
Le meilleur guide pour choisir la taille de vos nouvelles chaussures Freet est de commencer par votre pointure habituelle. Réfléchissez à si vous prenez toujours cette taille ou si vous devez parfois choisir plus petit ou plus grand.
Les retours clients indiquent que ce modèle taille normalement ; commandez donc votre taille habituelle.
Nos chaussures sont initialement produites en tailles EU. Toutes les tailles UK et US sont les conversions les plus proches, donc, si vous connaissez votre taille EU, vous pouvez envisager de l’utiliser.
Les longueurs indiquées sont les longueurs de la semelle intérieure. La longueur réelle de la chaussure sera de 2 à 3 mm plus longue. Les largeurs sont mesurées au niveau du point de flexion de la semelle intérieure. La largeur réelle de la chaussure sera de 2 à 4 mm plus large de chaque côté.
Adultes
| LONGUEUR DE LA SEMELLE INTÉRIEURE | LARGEUR | UE | Royaume-Uni | USA |
| 236 mm | 88 mm | 37 | 4 | F 6 |
| 243 mm | 90 mm | 38 | 5 | F 7 |
| 249 mm | 92 mm | 39 | 6 | F 7,5 |
| 255 mm | 94 mm | 40 | 6,5 | F 8,5 |
| 262 mm | 96mm | 41 | 7 | F 9,5 / H 8 |
| 269mm | 99 mm | 42 | 8 | F 10 / H 8,5 |
| 276 mm | 102 mm | 43 | 9 | F 11 / H 9,5 |
| 283 mm | 104 mm | 44 | 9,5 | H 10 |
| 289 mm | 107 mm | 45 | 10 | H 11 |
| 295 mm | 109mm | 46 | 11 | H 11,5 |
| 302 mm | 110 mm | 47 | 12 | H 12,5 |
| 310mm | 113 mm | 48 | 12,5 | H 13 |
| 316mm | 114mm | 49 | 13 | H 14 |
Vous hésitez encore ? Vous pouvez mesurer vos pieds – voici comment faire.
Juniors
| LONGUEUR DE LA SEMELLE INTÉRIEURE | LARGEUR | UE | Royaume-Uni | USA |
| 165mm | 76 mm | 25 | 7,5 | 8,5 |
| 170mm | 78 mm | 26 | 8,5 | 9 |
| 176 mm | 79 mm | 27 | 9 | 10,5 |
| 183 mm | 81 mm | 28 | 10 | 11 |
| 189 mm | 82 mm | 29 | 11 | 12 |
| 195 mm | 84 mm | 30 | 11,5 | 13 |
| 206mm | 85 mm | 31 | 12,5 | 1 |
| 212mm | 86 mm | 32 | 13,5 | 1,5 |
| 218mm | 87 mm | 33 | 1 | 2 |
| 223mm | 89 mm | 34 | 1,5 | 3 |
| 228 mm | 90 mm | 35 | 2,5 | 3,5 |
| 234 mm | 92 mm | 36 | 3,5 | 4,5 |
| 240 mm | 94 mm | 37 | 4 | 5 |
| 246 mm | 96mm | 38 | 5 | 6 |
Vous hésitez encore ? Vous pouvez mesurer vos pieds – voici comment faire.

Adapté pour :
Élégante & quotidienne

Caractéristiques clés :
Tige en cuir haut de gamme + semelle extérieure UrbanGrip

Écoresponsabilité :
Tige : cuir pleine fleur haut de gamme certifié Gold par le Leather Working Group

Freet Fit
Boîte à orteils large, Drop zéro, Flexible

Adhérence
Imperméabilité :

Tige
Doublure :

Connexion & Confort
Semelle intérieure :
Semelle intermédiaire :
DÉTAILS DU PRODUIT
À propos de York 2
- Nouvelle semelle extérieure durable et entièrement flexible avec couture sur les flancs
- Très fonctionnel avec résistance à l’eau et confort pieds nus
- Le meilleur cuir offre une durabilité inégalée et un style intemporel
Hauteur de la semelle :
Poids :













