Wanderschuh-Vergleichstabelle Neu
Wandern – Vergleichstabelle
Nutzen Sie unseren praktischen Vergleichsratgeber, um das passende Modell für sich zu finden.
| Schuh | Chamois | Impala | Mist | Arken 2 | Mudee L2 | Mudee 2 | Bootee 2 | Esk 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Preis | 210 € | 205 € | 125 € | 135 € | 195 € | 135 € | 125 € | 160 € |
| Am besten geeignet für | Steile, schlammige, unebene Wege unter extremen Bedingungen mit maximalem Schutz. | Steile, schlammige Pfade unter extremen Bedingungen, weiterhin schützend, aber mit niedrigerem Schaft. | Aktive Tage auf unterschiedlichem Gelände und bei wechselnden Wetterbedingungen. | Kältere, nassere Bedingungen, die zuverlässigen Schutz und Komfort erfordern. | Vielseitig das ganze Jahr über einsetzbar für lange Tage auf den Beinen (Leder). | Vielseitig das ganze Jahr über für lange Tage auf den Beinen (Microfibre). | Leichter, atmungsaktiv Komfort für gemischtes Wetter und aktive Nutzung. | Alltagstiefel, von der Stadt bis zum Trail. |
| Saison | Alle | Alle | Alle | Herbst/Winter | Alle | Alle | 3 Jahreszeiten – Frühling, Sommer, Herbst | 3 Jahreszeiten – Frühling, Sommer, Herbst |
| Wasserdichtigkeit | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Mittel |
| Obermaterial | Premium-Leder mit natürlicher Oberfläche | Premium-Leder mit natürlicher Oberfläche | BottleYarn dichtes Gewebe | MicroFibre | Hochwertiges Vollnarben-Leder | Microfibre (vegan) | Leder | |
| Außensohle | 6mm MountainGrip | 6mm MountainGrip | 4 mm HillGrip | 4 mm HillGrip | 4 mm HillGrip | 4 mm HillGrip | 4 mm HillGrip | Genähte 4 mm HillGrip |
| Innensohle | FlexileNano | ReBound | Flexile | Flexile | FlexileNano | Flexile | Flexile | Flexile |
| Zwischensohle | FirmFlex | FirmFlex | SoftFlex | MidFlex | MidFlex | MidFlex | MidFlex | SoftFlex |
| Sohlendicke (mit / ohne einlegesohle) | 12,5 mm / 10 mm | 12,5 mm / 10 mm | 10 mm / 7,5 mm | 11 mm / 8 mm | 10,5 mm / 8 mm | 11 mm / 8 mm | 10,5 mm / 8 mm | 10 mm / 7 mm |
| Gewicht (Paar, Größe 42) | 880 g | 880 g | 610 g | 920g | 840 g | 640g | 690 g | 720 g |








