Vergleichstabelle Laufen
Nutzen Sie unseren praktischen Vergleichsleitfaden, um das passende Modell für sich auszuwählen.
| Feldom 3 | Calver 2 | Flex 2 | Pace | Vibe 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Preis | 100 € | 100 € | €95 | 105 € | 100 € |
| Am besten für | Vielseitiges Trailrunning und Wandern auf gemischtem Gelände. | Anspruchsvolle Bergpfade mit steilem, schlammigem, technischem Gelände. | Lässige Alltagsnutzung für Fitnessstudio, leichte Trails und Gehwege. | Urbaner und leichter Trail-Komfort für Pendelwege, Reisen, Fitness und alltägliche Abenteuer. | Leichter, stylischer Trainer für den Alltag und fürs Training. |
| Saison | Alle | Alle | Herbst/Winter | Alle | Alle |
| Wasserdichtigkeit | Wasser rein / Wasser raus-Design | Schnell entwässernd | Schnelltrocknend | Schnelltrocknend | Schnelltrocknend |
| Obermaterial | BottleYarn | BottleYarn Open Weave Mesh | BottleYarn | CoffeeYarn FlyKnit | BottleYarn FlyKnit |
| Außensohle | 4mm HillGrip | 6 mm MountainGrip | UrbanGrip | MultiGrip | UrbanGrip |
| Innensohle | ReBound | ReBound | Flexile | Ortholite 6 mm | ReBound |
| Zwischensohle | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex |
| Sohlendicke (mit / ohne Einlegesohle) | 10,5 mm / 7,5 mm | 12,5 mm / 9,5 mm | 9,5 mm / 6,5 mm | 11,5 mm / 5,5 mm | 10,5 mm / 6,5 mm |
| Gewicht (Paar, Größe 42) | 522 g | 526 g | 470 g | 452 g | 470 g |
Dieser Schuh fällt größengetreu aus
Die beste Orientierung für die Größe Ihrer neuen Freet-Schuhe ist, mit Ihrer üblichen Schuhgröße zu beginnen. Überlegen Sie, ob Sie immer diese Größe nehmen oder manchmal kleiner oder größer wählen.
Rückmeldungen unserer Kundinnen und Kunden zeigen, dass dieses Modell größengetreu ausfällt; bestelle also deine normale Größe.
Unsere Schuhe werden ursprünglich in EU-Größen produziert. Alle UK- & US-Größen sind die nächstliegenden Umrechnungen. Wenn du also deine EU-Größe kennst, kannst du dich vorzugsweise daran orientieren.
Die angegebenen Längen sind die Einlegesohlenlängen. Die tatsächliche Schuhlänge ist 2–3 mm länger. Die Breiten werden über den Flexpunkt der Einlegesohle gemessen. Die tatsächliche Breite des Schuhs ist an jeder Seite 2–4 mm größer.
Erwachsene
| EINLEGESOHENLÄNGE | BREITE | EU | Vereinigtes Königreich | USA |
| 236 mm | 88 mm | 37 | 4 | W 6 |
| 243 mm | 90mm | 38 | 5 | W 7 |
| 249 mm | 92mm | 39 | 6 | W 7.5 |
| 255mm | 94mm | 40 | 6,5 | W 8.5 |
| 262 mm | 96 mm | 41 | 7 | W 9.5 / M 8 |
| 269 mm | 99 mm | 42 | 8 | W 10 / M 8.5 |
| 276 mm | 102mm | 43 | 9 | W 11 / M 9.5 |
| 183mm | 104mm | 44 | 9,5 | M 10 |
| 289mm | 107mm | 45 | 10 | M 11 |
| 295 mm | 109 mm | 46 | 11 | M 11.5 |
| 302 mm | 110 mm | 47 | 12 | M 12.5 |
| 310 mm | 113 mm | 48 | 12,5 | M 13 |
| 316 mm | 114mm | 49 | 13 | M 14 |
Noch unsicher? Sie können Ihre Füße ausmessen – so geht’s.
Kinder
| EINLEGESOHENLÄNGE | BREITE | EU | Vereinigtes Königreich | USA |
| 165 mm | 76 mm | 25 | 7,5 | 8.5 |
| 170mm | 78mm | 26 | 8.5 | 9 |
| 176 mm | 79 mm | 27 | 9 | 10,5 |
| 183 mm | 81 mm | 28 | 10 | 11 |
| 189 mm | 82 mm | 29 | 11 | 12 |
| 195 mm | 84mm | 30 | 11,5 | 13 |
| 206 mm | 85 mm | 31 | 12,5 | 1 |
| 212 mm | 86 mm | 32 | 13,5 | 1,5 |
| 218 mm | 87 mm | 33 | 1 | 2 |
| 223mm | 89mm | 34 | 1,5 | 3 |
| 228mm | 90mm | 35 | 2,5 | 3,5 |
| 234 mm | 92mm | 36 | 3,5 | 4,5 |
| 240 mm | 94mm | 37 | 4 | 5 |
| 246mm | 96 mm | 38 | 5 | 6 |
Noch unsicher? Du kannst deine Füße ausmessen – so geht’s.

Geeignet für:
Training & Alltag

Wichtige Merkmale:
Ultraleichtes Design & flexible UrbanGrip-Sohle

Nachhaltigkeit:
Obermaterial zu 60 % recycelt (BottleYarn)

Freet Fit
Breite Zehenbo, nullsprengung, flexibel

Grip
Wasserdichtigkeit:

Obermaterial
Futter:

Verbindung & Komfort
Einlegesohle:
Mittelsohle:
PRODUKTDETAILS
Über Flex 2
- UrbanGrip Laufsohle für Grip und Haltbarkeit im Fitnessstudio, auf leichten Trails und Asphalt
- SoftFlex Mittelsohle für volle Flexibilität mit oder ohne herausnehmbare Flexile einlegesohle
- Recyceltes Performance-Obermaterial aus BottleYarn, langlebig, atmungsaktiv und bequem, mit oder ohne Socken
Sohlendicke:
Gewicht:






















