Alltags-Vergleichstabelle
Nutzen Sie unseren praktischen Vergleichsleitfaden, um das passende Modell für sich auszuwählen.
| Schuh | Esk 2 | Durham | Richmond 2 | Vibe 2 | Danum | Keld 3 | Salcombe | Lundy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Preis | 160 € | 160 € | 140 € | 100 € | 100 € | 90 € | 95 € | 70 € |
| Am besten geeignet für | Vom Stadtbummel bis zum Trail – dein Alltagsstiefel. | Eleganter, höher geschnittener Stiefel fürs Büro, Pendeln und Spaziergänge am Wochenende. | Smarter Mid-Cut-Stiefel für Büro, Pendeln und Spaziergänge am Wochenende. | Leichter, stylischer Trainer für den Alltag und fürs Training. | Ultraleichter, atmungsaktiver Stiefel für Stadt, Trail und Reisen. | Leichtes Reisen und heiße, trockene Trails mit atmungsaktivem Komfort. | Legere Leder‑Sandale für komfortable Alltagsmomente bei warmem Wetter. | Leichte, minimalistische Sandale für Abenteuer bei warmem Wetter. |
| Atmungsaktivität | Leder | Leder | Leder | Mittel | Hoch | Sehr atmungsaktiv, Sandalenschuh | Hoch | Hoch |
| Wasserdichtigkeit | Mittel | Mittel | Mittel | Schnelltrocknend | Schnelltrocknend | Schnelltrocknend | Keine | Keine |
| Obermaterial | Premium Vollnarbenleder | Leder mit Nubuk-Finish | Leder | Bottle Yarn FlyKnit | BottleYarn Open Weave Mesh | BottleYarn | Premium Vollnarbenleder | BottleYarn Tech-Mesh |
| Außensohle | HillGrip 4 mm vernäht | UrbanGrip | UrbanGrip | UrbanGrip | HillGrip 4 mm vernäht | TrailGrip | EasyGrip | EasyGrip |
| Innensohle | Flexile | FlexileNano | Flexile | ReBound | ReBound | ReBound | Decklage | Decklage |
| Zwischensohle | SoftFlex | MidFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex | SoftFlex |
| Sohlendicke (mit / ohne Einlegesohle) | 10 mm / 7 mm | 9,5 mm / 7 mm | 9,5 mm / 6,5 mm | 10,5 mm / 6,5 mm | 10,5 mm / 7 mm | 10,5 mm / 6,5 mm | 11 mm | 11 mm |
| Gewicht (Paar, Größe 42) | 720 g | 680 g | 640 g | 470 g | 520 g | 435 g | 440 g | 310 g |
Erwachsene
| Länge | Breite | Vereinigtes Königreich | EU |
|---|---|---|---|
| 236 mm | 101 mm | 4 | 37 |
| 243 mm | 103 mm | 5 | 38 |
| 250 mm | 105 mm | 6 | 39 |
| 256 mm | 108 mm | 6,5 | 40 |
| 263 mm | 110 mm | 7 | 41 |
| 270 mm | 113 mm | 8 | 42 |
| 276 mm | 116 mm | 9 | 43 |
| 283mm | 118 mm | 9,5 | 44 |
| 290 mm | 121 mm | 10 | 45 |
| 296 mm | 123 mm | 11 | 46 |
| 302 mm | 126 mm | 12 | 47 |
| 308 mm | 128 mm | 12,5 | 48 |
| 314 mm | 131 mm | 13 | 49 |
Junior
| Länge | Breite | Vereinigtes Königreich | EU |
|---|---|---|---|
| 188mm | 78 mm | 11,5 | 30 |
| 194mm | 80 mm | 12,5 | 31 |
| 200 mm | 82 mm | 13,5 | 32 |
| 207 mm | 83 mm | 1 | 33 |
| 213 mm | 84 mm | 1,5 | 34 |
| 220 mm | 86mm | 2,5 | 35 |
| 226 mm | 87mm | 3,5 | 36 |
Deinen Fuß messen
Manchmal lohnt es sich als zweite Kontrolle, den Fuß zu messen. Füße können unterschiedlich groß sein, daher ist es sinnvoll, beide zu messen und den größeren Wert zu nehmen.
Stellen Sie sich neben eine Wand und legen Sie ein Blatt Papier an die Wand. Stellen Sie Ihren Fuß auf das Papier, sodass die Ferse die Wand leicht berührt.

- Der nächste Schritt ist einfacher, wenn Sie sich von jemandem helfen lassen.
- Nehmen Sie einen Stift oder Bleistift und zeichnen Sie den Umriss des Fußes auf das Papier.
- Beginnen Sie an der Ferse.
- Halten Sie den Stift senkrecht zum Papier, also im 90°-Winkel, siehe Abbildung.
- Nicht unter dem Fuß zeichnen.


Wenn möglich, arbeite bitte mit den EU-Größen (die US- und UK-Größen sind die nächstliegenden Umrechnungen dieser Größen und daher nicht so genau). Die Längen und Breiten sind die Maße der Innensohle in mm, gemessen wie im Bild unten:


Geeignet für:
Training & Alltag

Wichtige Merkmale:
ReBound-Dämpfung + atmungsaktives BottleYarn-Obermaterial

Nachhaltigkeit:
Obermaterial zu 30 % recycelt (BottleYarn)

Freet Fit
Breite Zehenbox, Nullsprengung, flexibel

Grip
Wasserdichtigkeit:

Obermaterial
Futter:

Verbindung & Komfort
Einlegesohle:
Mittelsohle:
PRODUKTDETAILS
Über Vibe
- Flyknit-Obermaterial mit bequemen Futter für ganztägigen Komfort mit oder ohne Socken.
- Ortholite-Einlegesohle plus MultiGrip-Außensohle bieten hervorragendes Bodengefühl bei gleichzeitiger Stoßdämpfung
- Hochgradig atmungsaktiv, wenn das Tempo steigt
Sohlendicke:
Gewicht:




















